Značilnosti delovanja
● Ta stroj se uporablja za rezanje V-zareze uPVC profila pod kotom 90°.
● Posebna kombinirana žagina lista sta oblikovana pod kotom 45° drug proti drugemu, tako da se utor v obliki črke V 90° izreže hkrati in je zagotovljena natančnost rezanja.
● Stroj je standardno opremljen z 2-metrskim aluminijastim regalom za podajanje materiala, kar je hitrejše in bolj priročno.
Podrobnosti o izdelku
Glavne komponente
| Številka | Ime | Blagovna znamka |
| 1 | Nizkonapetostna elektrikaaparati | Nemčija·Siemens |
| 2 | Gumb, vrtljivi gumb | Francija·Schneider |
| 3 | Karbidni žagin list | Hangzhou·KFT |
| 4 | Zračna cev (PU cev) | Japonska·Samtam |
| 5 | Standardni zračni cilinder | Kitajsko-italijansko skupno podjetje·Easun |
| 6 | Zaščita faznega zaporedjanaprava | Tajvan·Samo |
| 7 | Elektromagnetni ventil | Tajvan·Airtac |
| 8 | Ločeno olje in voda (filter) | Tajvan·Airtac |
Tehnični parameter
| Številka | Vsebina | Parameter |
| 1 | Vhodna moč | 380 V/50 Hz |
| 2 | Delovni tlak | 0,6~0,8 MPa |
| 3 | Poraba zraka | 60 l/min |
| 4 | Skupna moč | 2,2 kW |
| 5 | Hitrost motorja vretena | 2820 vrt/min |
| 6 | Specifikacija žaginega lista | ∮300×120T×∮30 |
| 7 | Maks. širina reza | 120 mm |
| 8 | Območje globine reza | 0~60 mm |
| 9 | Razpon dolžine reza | 300~1600 mm |
| 10 | Natančnost rezanja | Napaka pravokotnosti ≤ 0,2 mmNapaka kota ≤ 5' |
| 11 | Dolžina stojala držala | 2000 mm |
| 12 | Merilna dolžina vodila | 1600 mm |
| 13 | Dimenzija glavnega motorja (D × Š × V) | 560 × 1260 × 1350 mm |
| 14 | Teža | 225 kg |
Pakiranje slik
-
4-glavi brezšivni varilni stroj
-
CNC dvozonski stroj za pritrjevanje vijakov za uPV ...
-
CNC center za rezanje steklenih letvic za okna iz uPVC...
-
Horizontalni CNC varilni stroj s štirimi vogali za...
-
Stroj za obdelavo zapornic za okna in vrata
-
CNC rezalni center za uPVC profil
-
Rezkalni stroj za vodne utore za uPVC profil
-
CNC stroj za čiščenje vogalov
-
Avtomatski stroj za pritrjevanje vijakov z eno glavo
-
Dvojna rezalna žaga z digitalnim zaslonom za uPV ...













